Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 28.03.2018 | 4,49 l | 2,35 € | Ø 3,63 l | |||
(pozn.: Pertamax, SPBU Pinang Ranti) | |||||||
Tankovanie do plna | 21.03.2018 | 4,27 l | 2,36 € | Ø 3,42 l | |||
(pozn.: Shell Super, SPBU Mampang) | |||||||
Tankovanie do plna | 19.03.2018 | 4,49 l | 2,36 € | Ø 3,84 l | |||
(pozn.: Pertamax, SPBU Pinang Ranti) | |||||||
Tankovanie do plna | 15.03.2018 | 4,49 l | 2,36 € | Ø 3,66 l | |||
(pozn.: Pertamax, SPBU Pinang Ranti) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 12.03.2018 | 4,27 l | 2,36 € | Ø 3,67 l | |||
(pozn.: Shell Super, SPBU Mampang) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 09.03.2018 | 4,49 l | 2,34 € | Ø 3,58 l | |||
(pozn.: Pertamax, SPBU Pinang Ranti) | |||||||
Tankovanie do plna | 06.03.2018 | 4,32 l | 2,36 € | Ø 3,57 l | |||
(pozn.: Shell super, mapang) | |||||||
Tankovanie do plna | 02.03.2018 | 4,86 l | 2,68 € | Ø 3,38 l | |||
(pozn.: Shell Super, SPBU jl. MT. Haryono) | |||||||
Tankovanie do plna | 28.02.2018 | 4,49 l | 2,38 € | Ø 3,54 l | |||
(pozn.: Pertamax, SPBU Kp. Rambutan ) | |||||||
Tankovanie do plna | 25.02.2018 | 4,23 l | 2,38 € | Ø 3,85 l | |||
(pozn.: Performance 92, SPBU Jl. Raya Hankam) |
benzín, motor 1000, 100 kW, r.v. 2009
Spotreba8,22 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000, 132 kW, r.v. 2003
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 125, 11 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000, 100 kW, r.v. 2006
Spotreba6,02 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000, 132 kW, r.v. 2001
Spotreba6,12 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor -07, 55 kW, r.v. 2015
Spotreba4,77 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 250, 15 kW, r.v. 2001
Spotreba3,93 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 125, 9 kW, r.v. 2019
Spotreba2,26 l
Najazdené889,00 km
Investície2 958,40 €