| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilbetankung | 28.03.2018 | 4,49 l | 2,35 € | Ø 3,63 l | |||
| (beachten.: Pertamax, SPBU Pinang Ranti) | |||||||
| Tanken in voller | 21.03.2018 | 4,27 l | 2,36 € | Ø 3,42 l | |||
| (beachten.: Shell Super, SPBU Mampang) | |||||||
| Tanken in voller | 19.03.2018 | 4,49 l | 2,36 € | Ø 3,84 l | |||
| (beachten.: Pertamax, SPBU Pinang Ranti) | |||||||
| Tanken in voller | 15.03.2018 | 4,49 l | 2,36 € | Ø 3,66 l | |||
| (beachten.: Pertamax, SPBU Pinang Ranti) | |||||||
| Teilbetankung | 12.03.2018 | 4,27 l | 2,36 € | Ø 3,67 l | |||
| (beachten.: Shell Super, SPBU Mampang) | |||||||
| Teilbetankung | 09.03.2018 | 4,49 l | 2,34 € | Ø 3,58 l | |||
| (beachten.: Pertamax, SPBU Pinang Ranti) | |||||||
| Tanken in voller | 06.03.2018 | 4,32 l | 2,36 € | Ø 3,57 l | |||
| (beachten.: Shell super, mapang) | |||||||
| Tanken in voller | 02.03.2018 | 4,86 l | 2,68 € | Ø 3,38 l | |||
| (beachten.: Shell Super, SPBU jl. MT. Haryono) | |||||||
| Tanken in voller | 28.02.2018 | 4,49 l | 2,38 € | Ø 3,54 l | |||
| (beachten.: Pertamax, SPBU Kp. Rambutan ) | |||||||
| Tanken in voller | 25.02.2018 | 4,23 l | 2,38 € | Ø 3,85 l | |||
| (beachten.: Performance 92, SPBU Jl. Raya Hankam) | |||||||
benzín, motor -09, 86 kW, R. V. 2021
Verbrauch5,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 100 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,63 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 132 kW, R. V. 2003
Verbrauch6,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 11 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 132 kW, R. V. 2001
Verbrauch6,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor -07, 55 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 250, 15 kW, R. V. 2001
Verbrauch3,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis