Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 11.09.2019 | 4,82 l | 6,52 € | Ø 2,45 l | |||
Expenses/Costs - Dane a poplatky | 29.08.2019 | 0 l | -49,50 € | ||||
(beachten.: Registrácia ŠPZ) | |||||||
Expenses/Costs - Poistka | 29.08.2019 | 0 l | -18,90 € | ||||
Tanken in voller | 24.08.2019 | 5,29 l | 7,93 € | Ø 2,46 l | |||
Tanken in voller | 12.08.2019 | 4,96 l | 6,67 € | Ø 2,10 l | |||
Tanken in voller | 01.08.2019 | 4,91 l | 6,76 € | Ø 2,06 l | |||
Tanken in voller | 28.07.2019 | 5,09 l | 6,94 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Expenses/Costs - Kúpa | 27.07.2019 | 0 l | -2 890 € | ||||
benzín, motor 125, 11 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 132 kW, R. V. 2001
Verbrauch6,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor -07, 55 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 250, 15 kW, R. V. 2001
Verbrauch3,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 9 kW, R. V. 2019
Verbrauch2,26 l
Meter889,00 km
Investition2 958,40 €
benzín, motor 125, 9 kW, R. V. 2019
Verbrauch2,40 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis