| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 15.08.2024 | 5,51 l | 9,86 € | Ø 2,75 l | |||
| (beachten.: E5-100 oktanov) | |||||||
| Tanken in voller | 10.08.2024 | 5,85 l | 8,96 € | Ø 2,29 l | |||
| (beachten.: + VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 07.08.2024 | 5,96 l | 9,43 € | Ø 2,44 l | |||
| (beachten.: + VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 04.07.2024 | 6,23 l | 11,18 € | Ø 2,26 l | |||
| (beachten.: E5 - 100 oktanovy) | |||||||
| Tanken in voller | 27.06.2024 | 6,06 l | 9,56 € | Ø 2,72 l | |||
| (beachten.: + VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 16.05.2024 | 6,43 l | 10,22 € | Ø 2,50 l | |||
| (beachten.: E5 + VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 06.05.2024 | 6,22 l | 11,75 € | Ø 3,17 l | |||
| (beachten.: E5 - Shell V Power Racing) | |||||||
| Tanken in voller | 06.11.2023 | 6,14 l | 11,07 € | Ø 2,68 l | |||
| (beachten.: E5 - 100 oktanovy) | |||||||
| Tanken in voller | 04.10.2023 | 6,28 l | 11,40 € | Ø 2,73 l | |||
| (beachten.: Verva 100 (100 oktanovy) - E10 Tank Easy) | |||||||
| Tanken in voller | 12.09.2023 | 6,86 l | 11,49 € | Ø 2,70 l | |||
| (beachten.: + VIF) | |||||||
benzín, motor -09, 86 kW, R. V. 2021
Verbrauch5,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 100 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,63 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 132 kW, R. V. 2003
Verbrauch6,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 11 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 132 kW, R. V. 2001
Verbrauch6,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor -07, 55 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 250, 15 kW, R. V. 2001
Verbrauch3,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis